HWK-Bezirksmeisterschaft Schüler und Jugend

6AL513P, Riesenslalom, 19.01.2019, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 111,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 600300672 2005 51,7353,88 1:45,61 0,00 14,06
2 22 607900810 2006 52,1453,74 1:45,88 0,27 16,68
3 14 606306457 2006 52,6154,05 1:46,66 1,05 24,24
4 13 612100966 2005 52,8354,44 1:47,27 1,66 30,16
5 5 613300700 2005 53,8354,19 1:48,02 2,41 37,43
6 19 600300715 2006 53,3754,82 1:48,19 2,58 39,08
7 17 601701864 2006 53,9254,28 1:48,20 2,59 39,17
8 23 610100526 2006 53,5855,35 1:48,93 3,32 46,25
9 11 613301066 2005 53,1656,30 1:49,46 3,85 51,39
10 4 626400560 2005 54,0955,98 1:50,07 4,46 57,31
11 25 610100509 2006 54,6156,24 1:50,85 5,24 64,87
12 12 609000427 2005 55,0556,43 1:51,48 5,87 70,98
13 9 601701887 2005 54,8256,82 1:51,64 6,03 72,53
14 7 606306466 2005 54,8057,01 1:51,81 6,20 74,18
15 18 600300786 2006 54,8856,98 1:51,86 6,25 74,66
16 20 600300708 2006 55,2556,79 1:52,04 6,43 76,41
17 21 600300730 2006 56,6656,11 1:52,77 7,16 83,49
18 24 622200975 2006 56,8256,56 1:53,38 7,77 89,40
19 2 613300815 2005 55,6358,45 1:54,08 8,47 96,19
20 8 616200611 2005 55,9758,88 1:54,85 9,24 103,66
21 6 613301067 2005 57,2958,22 1:55,51 9,90 110,06
22 1 612100844 2005 56,9259,80 1:56,72 11,11 121,79
23 10 610100522 2005 57,7859,16 1:56,94 11,33 123,92
24 15 622200936 2006 1:00,671:02,37 2:03,04 17,43 183,07
25 26 601701910 2006 1:01,351:03,26 2:04,61 19,00 198,30
26 16 601701881 2006 1:04,771:05,70 2:10,47 24,86 255,12
26 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 111,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 600300892 2004 51,2552,91 1:44,16 0,00 0,00
2 29 600300678 2004 52,1452,84 1:44,98 0,82 7,95
3 35 628101182 2003 52,0053,08 1:45,08 0,92 8,92
4 28 628100928 2003 51,6153,48 1:45,09 0,93 9,02
5 33 607900780 2004 53,1254,14 1:47,26 3,10 30,06
6 34 612100875 2003 54,3855,95 1:50,33 6,17 59,83
7 31 600300712 2004 55,0356,36 1:51,39 7,23 70,11
8 27 606306428 2004 55,4956,45 1:51,94 7,78 75,44
9 32 607900797 2004 55,8556,69 1:52,54 8,38 81,26
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 111,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 609000397 2002 52,6053,25 1:45,85 0,00 16,39
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 81,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 609000426 2005 51,4052,71 1:44,11 0,00 19,08
2 39 610100536 2005 51,8252,70 1:44,52 0,41 23,13
3 44 609000430 2005 53,2553,44 1:46,69 2,58 44,58
4 46 615300521 2005 53,4355,76 1:49,19 5,08 69,29
5 42 615300523 2005 53,7156,12 1:49,83 5,72 75,62
6 40 628101179 2005 54,4355,78 1:50,21 6,10 79,37
7 47 622200939 2005 54,5855,77 1:50,35 6,24 80,76
8 53 616200612 2006 55,2856,09 1:51,37 7,26 90,84
9 45 613300820 2005 56,4656,73 1:53,19 9,08 108,83
10 51 612100997 2006 57,2357,84 1:55,07 10,96 127,41
11 50 626400588 2006 58,1358,95 1:57,08 12,97 147,28
12 43 616200655 2005 1:00,061:00,91 2:00,97 16,86 185,73
13 54 626400616 2005 1:04,231:07,00 2:11,23 27,12 287,15
NAS 41 628100924 2005 51,67 0,27
NAS 37 616200619 2005 NAS
NIZ 52 622200970 2006 59,46NIZ 8,06
NIZ 49 628101075 2006 55,99NIZ 4,59
NIZ 48 606200402 2006 NIZ
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 81,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 609000429 2004 51,5953,00 1:44,59 0,00 23,82
2 59 616200616 2003 53,0253,78 1:46,80 2,21 45,67
3 63 615300515 2003 53,8254,03 1:47,85 3,26 56,05
4 65 600300641 2003 54,5254,28 1:48,80 4,21 65,44
5 60 606306431 2003 54,0055,67 1:49,67 5,08 74,04
6 61 609000437 2004 56,6056,59 1:53,19 8,60 108,83
7 66 600300646 2004 58,2357,34 1:55,57 10,98 132,35
8 57 622200905 2004 57,7558,59 1:56,34 11,75 139,96
NAS 67 616200700 2003 NAS
NIZ 64 613301065 2004 NIZ
NIZ 62 601701838 2004 52,09NIZ 0,50
NIZ 58 600300894 2004 NIZ
NIZ 56 607900777 2004 56,55NIZ 4,96
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1998 - 2002)
Zuschlag: 81,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 607900729 2002 50,9351,25 1:42,18 0,00 0,00
2 69 609000416 2002 53,7854,24 1:48,02 5,84 57,73
3 70 632600109 2000 56,7756,19 1:52,96 10,78 106,56
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production